| 储料的密度对立筒仓压力影响的颗粒流数值模拟. | ||
|---|---|---|
| 资料来源: | 未指定 |
|
| 文件大小: | ||
| 文件语言: | 未指定语言 | |
| 推荐级别: | ![]() ![]() ![]() |
|
| 下载次数: | 总: 今日: 本周: 本月: | |
| 采用了基于质点体系动量守恒定律的散体介质颗粒流理论及PFC颗粒流程序.模拟了不同密度的储料在卸料过程中.仓内散状物料的流动及相互作用.并对其内部复杂的运动场、内力场以及物料对仓壁的侧压力进行了模拟分析.把模拟的仓壁侧压力结果与传统的计算理论进行了对比分析得出了立筒仓在卸料过程中仓壁侧压力分布情况和发展规律. | ||
点击下载:本地下载


