| 粘性土室内平面应变试验的颗粒流模拟 | ||
|---|---|---|
| 资料来源: | 未指定 |
|
| 文件大小: | ||
| 文件语言: | 未指定语言 | |
| 推荐级别: | ![]() ![]() ![]() |
|
| 下载次数: | 总: 今日: 本周: 本月: | |
| 作为颗粒流理论实际应用的前期可行性研究,针对具有凝聚力的内摩擦材料粘性土进行了室内平面应变 试验结果的颗粒流仿真"对三维颗粒流数值仿真技术(PFC2D)的4组数值仿真结果和粘土试样室内平面应变试 验的实测曲线进行了对比,研究表明利用颗流理论所建立起来的PFC2D数值仿真试验模型是能够通过改变计算模 型中颗粒单元的性质,以及颗粒集合体的级配特征等给出与真实材料土工试验类似的本构行为的,这种可行性 最根本的意义在于基于颗粒流理论的数值仿真试验能够突破常规土工试验在仪器设备能力!试验条件上的局限 性,对实际土样的本构行为做出理论方面的预测"此外针对颗粒流仿真试样的细观力学特征与物理试样宏观力 学响应之间的关系进行了参数研究,并揭示了一些规律" | ||
点击下载:本地下载


