| 爆破荷载作用下岩体振动特征的数值模拟 | ||
|---|---|---|
| 资料来源: | 未指定 |
|
| 文件大小: | ||
| 文件语言: | 未指定语言 | |
| 推荐级别: | ![]() ![]() ![]() |
|
| 下载次数: | 总: 今日: 本周: 本月: | |
| 根据福建牛头山水电站地基岩体爆破开挖监测,运用离散元方法模拟了节理岩体距爆源不同距离处质点的振动速度 和频率的变化特征,由此确定岩体质点最大振动速度和振动主频随爆源距离的衰减规律,并得到了距爆源一定距离处质点最 大振动速度和振动主频与爆破药量的关系。数值模拟与现场实测的结果表明,用离散元软件 UDEC 计算得到的岩体振动特 征和衰减规律与现场监测结果是基本符合的,误差在工程应用的允许范围之内,因此 UDEC 用于对岩体动态响应的数值模 拟是适合的。 | ||
点击下载:本地下载


