| 海南岛中西部金矿集中区断裂构造的分形研究. | ||
|---|---|---|
| 资料来源: | 未指定 |
|
| 文件大小: | ||
| 文件语言: | 未指定语言 | |
| 推荐级别: | ![]() ![]() ![]() |
|
| 下载次数: | 总: 今日: 本周: 本月: | |
| 利用数盒子法对海南岛中西部金矿集中区断层分布统计表明:断层系统在5~75km尺度内 符合分形分布,其分维值为1.70"根据成矿系统的差异,将全区分为9个子区块,各子区块断层系统 在2.5~25km尺度内均符合分形分布,其分维值介于0.66~1.72之间"断层分维值的大小可作为 判断矿化强弱的指标:断层的分维值≥1.5,是矿化集中区的标志;分维值小于1.4,不利于规模成矿; 断层的分维值较大,是形成金矿化的有利条件,若形成超大型矿床,则断层系统需处于临界分维状态 (Dc=1.5)"白沙元门地区断层分维(D=1.49)接近于临界分维,预示该区有良好的找矿前景"基于 离散元方法(UDEC)的数值模拟显示:随着断层分维值增大,则变形趋强!连通性更好!渗透率增大; 临界状态下断层间的连通性好,变形及渗透率突然增加且变形及流体流动局限于骨干断层中,即临界 状态下最有利于形成含矿流体的局域化分布" | ||
点击下载:本地下载


