| 基于离散元的强度折减法分析岩质边坡稳定性. | ||
|---|---|---|
| 资料来源: | 未指定 |
|
| 文件大小: | ||
| 文件语言: | 未指定语言 | |
| 推荐级别: | ![]() ![]() ![]() |
|
| 下载次数: | 总: 今日: 本周: 本月: | |
| 将通用离散元 UDEC 与强度折减法结合,对含多结构面的岩质边坡的稳定性进行了分析。通过对节理岩质边坡的 UDEC 模型中的可变形块体和节理单元的强度参数进行折减,使模型不能再达到平衡状态,此时的折减系数就是边坡的安全 系数,另外,由对应的边坡块体的速度矢量可以确定滑动面和边坡的破坏形态。通过与传统的条分法的结果比较,表明基于 UDEC 的强度折减法是一种可靠、有效的方法,为复杂节理岩质边坡的滑动面确定与安全系数计算开辟了新的途径 | ||
点击下载:本地下载


