| 离散元法在分析综放采场矿压中的应用. | ||
|---|---|---|
| 资料来源: | 未指定 |
|
| 文件大小: | ||
| 文件语言: | 未指定语言 | |
| 推荐级别: | ![]() ![]() ![]() |
|
| 下载次数: | 总: 今日: 本周: 本月: | |
| 运用UDEC数值模拟程序,以不同顶煤条件下的综放开采端面顶板稳定性模拟为例,建立了数值模型、设计了计 算方案、设定了力学参数;对影响综放开采端面顶板稳定性的因素进行了分析;并给出了极限端面距的定义,分析了其影 响因素,根据模拟条件计算出不同顶煤条件下的值;最后提出了不同顶煤条件下端面顶板德定性的控制原则和确定了不 同顶煤条件下的支架工作阻力,并通过实际得到验证,图5,表4,参6. | ||
点击下载:本地下载


