| 锚网索支护软煤综放面开切眼围岩稳定性研究 | ||
|---|---|---|
| 资料来源: | 未指定 |
|
| 文件大小: | ||
| 文件语言: | 未指定语言 | |
| 推荐级别: | ![]() ![]() ![]() |
|
| 下载次数: | 总: 今日: 本周: 本月: | |
| 为了研究锚网索支护条件下松软煤层综放面开切眼围岩的稳定性,运用 Timoshenko 梁和岩石力学理论分别 对顶板似连续体以及帮煤变形破坏情况进行计算分析,确定影响开切眼围岩稳定性的各种因素。在此基础上,提 出不同的锚网索支护方案,运用 UDEC 3.0 进行数值模拟分析,重点研究不同支护强度下围岩变形情况,同时探 讨不同支护强度下的顶板与帮煤之间的相互作用关系,进而优化支护参数,确定支护方案。现场试验表明,支护 方案 6 满足工程要求,具有较好的经济和社会效益 | ||
点击下载:本地下载


