| 三峡库区巫山移民新城址松散堆积体成因机制研究. | ||
|---|---|---|
| 资料来源: | 未指定 |
|
| 文件大小: | ||
| 文件语言: | 未指定语言 | |
| 推荐级别: | ![]() ![]() ![]() |
|
| 下载次数: | 总: 今日: 本周: 本月: | |
| 以巫山移民新城址松散堆积体成因类型为例,对三峡库区分布较广的松散堆积体进行了研究。通过对大量新开挖剖 面的调查测绘,在许多地段发现了堆积与基岩之间的滑坡主滑带,说明了在该区分布较广的松散堆积体成因具有复合性。它 是构造和岩溶作用前提下形成的滑坡体、崩塌体、泥石流堆积体和岩溶坍陷堆积体。运用高分辨率浅层地震勘探揭示堆积体 发育深度可达40m至60m,通过面波测试可按波速将之划分为三层。最后,建立了松散堆积体形成演化的概念模型,并运用 目前最新版本的离散元软件(UDEC3.0)对其中最为重要的一种类型滑崩堆积体的形成演化过程进行了模拟。结果表明, 该区的层状岩体在长江河流下切过程中,形成了区域性的卸荷松动,而在岩体下部形成压碎张裂带;地下水沿卸荷拉裂带渗 入,并与压裂带贯通,形成了岩溶发育带,为滑坡、崩塌、塌陷等表生改造提供了条件。其形成演化可划分为能量积累、断裂体 系形成、回弹变形与卸荷破裂阶段、表生改造阶段四个阶段。 | ||
点击下载:本地下载


