<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS新闻</title>
		<link>http://www.cntech.com.cn/rss.xml</link>
		<description>中仿科技RSS新闻组</description>
		<copyright>中仿科技(CnTech)</copyright>
		<generator>Web Master</generator>
		<lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2008 11:44:22 +0800</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<url></url>
			<title>RSS新闻</title>
			<link>http://www.cntech.com.cn</link>
		</image>

			<item>
		<title>2008年GeoStudio中国区用户大会暨技术研讨会</title>
		<link>http://geo.cntech.com.cn/conference2008/index.html</link>
		<description><![CDATA[
			<P align=center><STRONG><FONT size=4>2008年GeoStudio中国区用户大会暨技术研讨会</FONT></STRONG></P>
<P align=center><STRONG><FONT size=3>（2008年12月23日，中国&nbsp; 深圳）</FONT></STRONG></P>
<P align=center><STRONG><FONT size=3><A href="reg.html"><FONT color=#ff0000>在 线 报 名</FONT></A></FONT></STRONG></P>
<P align=left>中仿科技和加拿大GEO-SLOPE公司诚邀您参加GeoStudio 2008年度中国区技术研讨会--岩土工程数值分析技术研讨会。在本次研讨会上，加拿大GEO-SLOPE公司的资深工程师Leonard Lam 博士将对用 SLOPE/W, SEEP/W 和 SIGMA/W 集成分析岩土工程问题的关键概念进行深入阐释，与会者将会对软件...		]]></description>
		<category>市场活动</category>
		<author>CnTech Co.,Ltd</author>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 16:27:08 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>COMSOL2008全球用户年会中国区分会成功召开</title>
		<link>http://www.cntech.com.cn/news/2008-11/comsol_2008_conference.html</link>
		<description><![CDATA[
			<P><IMG height=286 src="http://www.cntech.com.cn/news/h000/h16/Comsol_conference2008_Snap3.jpg" width=209 align=right>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;中仿科技(CnTech)2008年11月20日消息：由COMSOL公司主办，中仿科技承办的题为"Infinitely Closer to Real， 无限接近真实"的全球用户年会中国区分会于11月2 0日顺利落下帷幕。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本次用户年会旨在促进国内科技工作者在多物理场耦合分析领域分析能力的提高，并为国内COMSOL的用户提供一个技术交流的平台。此次用户年会分别于2008年11月18日在上海交通大学，11月20日在北京理工大学举行，会议是COMSOL公司全球用户交流大会的一部分，...		]]></description>
		<category>公司新闻</category>
		<author>中仿科技</author>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 22:30:54 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>火箭速度—COMSOL35a闪亮登场</title>
		<link>http://www.cntech.com.cn/news/2008-11/COMSOL-simulation.html</link>
		<description><![CDATA[
			<P><FONT face=新宋体 size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在COMSOL Multiphysics 3.5a发行版中增加了很多新的特性，提高了软件及其模块的性能。与COMSOL Multiphysics 3.4的对比测试中，对于大规模计算问题和流体模型的计算效率提升3倍以上。</FONT></P>
<P><FONT face=新宋体 size=2></FONT>&nbsp;</P>
<DIV>
<TABLE style="WIDTH: 749px; HEIGHT: 178px" cellSpacing=4 cellPadding=0 align=center border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top align=left><A href="http://www.cntech.com.cn/news/h000/h16/img200811141801030.jpg" target=_blank><FONT face=新宋体 size=2><IMG alt="" src="http://www.cntech.com.cn/news/h000/h16/im...		]]></description>
		<category>公司新闻</category>
		<author></author>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 18:00:15 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>COMSOL山东大学能动学院能源动力研讨会</title>
		<link>http://www.cntech.com.cn/market/2008-09/COMSOL-ShanDong-fuel-cell-Seminar.html</link>
		<description><![CDATA[
			<P><STRONG>时间：</STRONG>2008年12月（具体时间待定）</P>
<P><STRONG>地点：</STRONG>山东省济南市经十路73号 山东大学南校区能源与动力工程学院</P>
<P><BR><STRONG>描述：<BR></STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 为提高国内科技工作者的多物理场耦合分析的技能，中仿科技公司诚邀您参加COMSOL Multiphysics山东大学技术研讨会。此次会议将会使您了解到COMSOL Multiphysics软件的最新动态信息,并有机会获得解决您目前正无法克服问题的技能和方案，可现场询问相关技术人员共同交流您所关心的问题。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; COMSOL Multiphysics是世界上第一款真正的大型多物理场耦合商业软件。先进的算法，丰富的...		]]></description>
		<category>市场活动</category>
		<author>中仿科技</author>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 15:54:04 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>中仿科技参加中国微米纳米技术学会第十届学术年会暨第一届国际会议</title>
		<link>http://www.cntech.com.cn/news/2008-11/MEMS-conference.html</link>
		<description><![CDATA[
			<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中仿科技(CnTech)2008年11月24日消息：由中国微米纳米技术学会主办，清华大学国家纳米工程技术研究院承办，教育部、科技部、总装备部、国家自然科学基金委员会、中国科学技术协会协办的《中国微米纳米技术学会第十届学术年会暨第一届国际会议》于2008年11月20～23日在北京市首都大酒店召开。中仿科技作为会议主要赞助商之一参加此次会议，会议邀请国内外知名学者和企业家就微米和纳米科技专题展开讨论，推动最新研究成果共享，加强跨学科交流合作，促进微米纳米技术发展。</DIV><A href="http://www.cntech.com.cn/news/h000/h16/img200811271456460.JPG" targ...		]]></description>
		<category>公司新闻</category>
		<author></author>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 14:54:31 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>热熵传递——航空制造技术杂志刊登SINDA/FLUINT广告</title>
		<link>http://www.cntech.com.cn/news/media/2008-11/SINDA-aviation-Advertising .html</link>
		<description><![CDATA[
			<P align=center><A href="http://www.cntech.com.cn/news/media/h000/h16/img200811261618030.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 644px; HEIGHT: 828px" height=755 alt="" src="http://www.cntech.com.cn/news/media/h000/h16/img200811261618030.jpg" width=848 border=0></A></P>
<P align=left><STRONG>航空制造业技术杂志：2008年第14期报道</STRONG></P>		]]></description>
		<category>媒体视角</category>
		<author></author>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 16:15:49 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>COMSOL天津大学研讨会成功举办</title>
		<link>http://www.cntech.com.cn/news/2008-11/COMSOL-TianJin-Chemical-Seminar.html</link>
		<description><![CDATA[
			<P align=center><A href="http://www.cntech.com.cn/news/h000/h16/img200811141439440.jpg" target=_blank><IMG alt="" src="http://www.cntech.com.cn/news/h000/h16/img200811141439440.jpg" border=0></A></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;中仿科技(CnTech)2008年10月25日消息： 2008年10月25日，中仿科技在天津大学成功举办了题为“COMSOL数值模拟软件在化工行业中的介绍及应用”的技术研讨会。本次会议得到了天津大学绿色能源重点实验室及多个课题组的领导、老师的大力支持。中仿科技资深专业技术工程师对COMSOL软件的功能、特点以及应用做了详细的介绍，并就参会代表们所关心的问题做了深入的交流，引起了广大师生的强烈反响。整...		]]></description>
		<category>公司新闻</category>
		<author></author>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 14:29:39 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>中仿科技应邀参加第五届化学工程和生物化工年会</title>
		<link>http://www.cntech.com.cn/news/2008-11/COMSOL-XiAn-Chemical-Seminar.html</link>
		<description><![CDATA[
			<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中仿科技(CnTech)2008年11月1日消息：由中国化学学会化学工程委员会和生物化工委员会主办，西北大学承办的题为“化学工程/生物化工与能源及生态环境”的《第五届全国化学工程和生物化工年会》于2008年11月29～30日在西安陕西宾馆成功举行。中仿科技作为会议主要赞助商之一参加此次会议 ，会议的主旨在于促进全国化工企业与科研机构之间的交流，以及分享化学工程与生物化工学科各个分支领域的最新科学研究与技术开发成果，重点探讨能源化工产业化过程中，如何贯彻落实科学发展观，推动生态文明建设，就社会可持续发展所面临的挑战与机遇等问题进行广泛的交流。</P>
<P align=center><A href="http://www.cn...		]]></description>
		<category>公司新闻</category>
		<author></author>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 13:31:05 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>同济大学Itasca培训取得圆满成功</title>
		<link>http://www.cntech.com.cn/news/2008-11/Itasca-ShangHai-Seminar.html</link>
		<description><![CDATA[
			<P>&nbsp;&nbsp;<FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中仿科技(CnTech)2008年10月31日消息：2008年10月27日到31日，中仿科技携手Itasca公司和中国岩石力学与工程学会，在同济大学举办Itasca数值计算方法高级讲座与应用培训班，培训班取得了圆满成功。</FONT></P>
<P align=center><A href="http://www.cntech.com.cn/news/h000/h16/img200811041402190.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 353px; HEIGHT: 265px" height=248 alt="" src="http://www.cntech.com.cn/news/h000/h16/img200811041402190.jpg" width=355 border=0></A></P>
<P align=center>（同济大学教学楼）</P>
<P align=left><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 此次It...		]]></description>
		<category>公司新闻</category>
		<author></author>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 14:00:25 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>COMSOL在江城——中科院岩土所研讨会成功举行</title>
		<link>http://www.cntech.com.cn/news/2008-11/COMSOL-WuHan-Seminar.html</link>
		<description><![CDATA[
			<P><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;中仿科技(CnTech)2008年11月03日消息：中仿科技携手中科院武汉岩土所，于2008年11月03在岩土所成功举办题为“COMSOL中科院岩土所工程应用技术研讨会”专题研讨会。此次研讨会得到了中科院武汉岩土所各位领导的大力支持，来自华中地区众多高校、研究所、勘察设计院等单位的领导和工程师参加了研讨会，并就所关心的问题与中仿科技工程师展开了激烈的讨论。</FONT></P>
<P align=center><A href="http://www.cntech.com.cn/news/h000/h16/img200811041335180.gif" target=_blank><IMG alt="" src="http://www.cntech.com.cn/news/h000/h16/img200811041335180.gif" border=0></A></P>
<P><BR...		]]></description>
		<category>公司新闻</category>
		<author></author>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 13:23:24 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>金属材料性能的计算机模拟——广泛用于航空航天材料的设计</title>
		<link>http://www.cntech.com.cn/news/media/2008-10/JMatPro-metal-Seminar.html</link>
		<description><![CDATA[
			<P align=left><STRONG>摘要</STRONG></P>
<P align=left>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JMatPro 是一套功能强大的金属材料性能模拟软件。被广泛用于航空航天、船舶制造、机械制造等行业中。JMatPro可用来计算多种金属材料的性能，其中目前可计算的材料类型包括镍基合金、铝合金、镁合金、钛合金、钢铁(不锈钢、高强低合金钢、铸铁) 、锆合金、焊料合金等。</P>
<DIV align=left>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JMatPro的创造者是英国的Thermotech，公司成立于1990年，始终致力于复杂工业材料的计算机模拟计算。成立于2001年的Sente Software公司是Thermotech的姊妹公司，专门负责JMatPro的商业化运行。其中公司...		]]></description>
		<category>媒体视角</category>
		<author></author>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 09:28:21 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>相图在材料设计中的应用</title>
		<link>http://www.cntech.com.cn/news/media/2008-10/Pandat-metal-Seminar.html</link>
		<description><![CDATA[
			<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none" align=left><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: AdobeSongStd-Light"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none" align=left><FONT face=宋体><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: AdobeSongStd-Light"><SPAN style="mso-spacerun: yes"...		]]></description>
		<category>媒体视角</category>
		<author></author>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 13:38:37 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>GeoStudio中南大学工程实际应用研讨会（长沙）成功举行</title>
		<link>http://www.cntech.com.cn/news/2008-10/GeoStudio-ChangSha-Seminar.html</link>
		<description><![CDATA[
			<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT size=2>&nbsp;&nbsp; 中仿科技（CnTech）2008年10月20日消息：中南大学地学与环境工程学院的大力支持，中仿科技与中南大学携手联合举办的“GeoStudio中南大学工程实际应用研讨会”获得了圆满成功。本次会议还得到来自华中地区众多高校、研究所、勘察设计院等单位的支持，众多研究、设计人员参加了本次会议的研讨交流。</FONT></P>
<P><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 边坡稳定性问题一直是国内外岩土领域的专家研究的首要课题，但对于一些典型性问题，选择什么计算方法一直是广大工程师所关心的问题。会上，来自中仿科技的资深技术工程师结合工程实际应用，对GeoStudio软件进行了详尽的讲解，也给边...		]]></description>
		<category>公司新闻</category>
		<author></author>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:28:05 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>GeoStudio昆明理工大学岩土分析研讨会成功举办</title>
		<link>http://www.cntech.com.cn/news/2008-10/GeoStudio-KunMing-Seminar.html</link>
		<description><![CDATA[
			<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中仿科技(CnTech)2008年10月15日消息：中仿科技在昆明莲花宾馆成功举办GeoStudio昆明理工大学岩土分析研讨会。此次讲座以GeoStudio系列软件在岩土工程中的应用以及优势为主。会场气氛热烈，参会代表就自己关心的问题和技术工程师进行探讨。 </P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本次讲座，技术工程师首先就GeoStudio软件做了详细的介绍，然后分模块详细介绍了GeoStudio软件在岩土工程中的应用。技术工程师根据实例就相关的问题进行了详细的讲解。参会代表表现出了极大的热情，对GeoStudio2007的新增功能非常感兴趣，多次与我们的技术工程师就软件的实际应用问题进行了激烈的讨论，希望以后有更多的...		]]></description>
		<category>公司新闻</category>
		<author></author>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 15:04:24 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>媒体亮点：中仿科技COMSOL广告登陆化工学报杂志</title>
		<link>http://www.cntech.com.cn/news/media/2008-10/COMSOL-MEMS-Seminar.html</link>
		<description><![CDATA[
			<P><A href="http://www.cntech.com.cn/news/media/h000/h15/img200810241534090.jpg" target=_blank></A>&nbsp;</P>		]]></description>
		<category>媒体视角</category>
		<author></author>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 15:32:01 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>媒体亮点：中仿科技COMSOL广告登陆传感器与微系统杂志</title>
		<link>http://www.cntech.com.cn/news/media/2008-10/COMSOL-RF-Seminar.html</link>
		<description><![CDATA[
			<P align=center><A href="http://www.cntech.com.cn/news/media/h000/h15/img200810241425150.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 616px; HEIGHT: 847px" height=3305 alt="" src="http://www.cntech.com.cn/news/media/h000/h15/img200810241425150.jpg" width=2282 border=0></A></P>
<P align=left><STRONG>相关媒体报道：传感器与微系统杂志（第5.6期）</STRONG></P>		]]></description>
		<category>媒体视角</category>
		<author></author>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 14:21:13 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>关注前沿科学,交叉学科——COMSOL中科院苏州纳米所研讨会顺利召开</title>
		<link>http://www.cntech.com.cn/news/2008-10/COMSOL-SuZhou-Seminar.html</link>
		<description><![CDATA[
			<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中仿科技（CnTech）2008年10月24日消息：应中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所邀请，中仿科技公司工程师就COMSOL在前沿科学及交叉学科的模拟计算方面展开了讨论。会议上中仿科技工程师同与会人员共同讨论COMSOL软件在MEMS、电磁场以及微流体等领域的应用，并介绍了COMSOL 3.5新版本的特色功能，与会技术人员也表示出对COMSOL的充分信任和支持，整个会场交流气氛热烈。</P>
<P align=center><A href="http://www.cntech.com.cn/news/h000/h15/img200810240837170.jpg" target=_blank><IMG alt="" src="http://www.cntech.com.cn/news/h000/h15/img200810240837170.jpg" border=0></A>&nbsp;&nbsp;<A href="http...		]]></description>
		<category>公司新闻</category>
		<author></author>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 08:35:04 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>紫荆花旗下——COMSOL香港科技大学技术交流会成功召开</title>
		<link>http://www.cntech.com.cn/news/2008-10/COMSOL-HongKong-Seminar.html</link>
		<description><![CDATA[
			<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中仿科技（CnTech）2008年10月17日消息：应香港科技大学邀请，中仿科技公司工程师与香港多所高校的师生一同就COMSOL在多个领域的研究应用展开了深入讨论。本次技术交流会于2008年10月17日下午2：00在香港科技大学图书馆举办，参会的研究人员包括来自香港科技大学、香港理工大学等香港著名高校的教师和研究生，以及香港多家企业的产品工程师。在大会上，中仿科技工程师同与会专家讨论COMSOL软件在声学、电磁场以及微流体等领域的应用，并介绍了COMSOL 3.5新版本的特色功能，与会代表纷纷被新版本软件的特设功能以及计算效率的提高而折服。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.cntech...		]]></description>
		<category>公司新闻</category>
		<author></author>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 22:44:36 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>COMSOL华中科技大学研讨会</title>
		<link>http://www.cntech.com.cn/market/2008-10/COMSOL-WuHan-Seminar.html</link>
		<description><![CDATA[
			<P>时间：2008年10月23日（星期三） 上午9：30 --- 12：00</P>
<P>地点：武汉市洪山区珞瑜路1037号 华中科技大学材料成型与模具技术国家重点实验室燃料电池研究室</P>
<P>描述：<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 为提高国内科技工作者的多物理场耦合分析的技能，中仿科技公司诚邀您参加COMSOL Multiphysics华中科技大学技术研讨会。此次会议将会使您了解到COMSOL Multiphysics软件的最新动态信息,并有机会获得解决您目前正无法克服问题的技能和方案，可现场询问相关技术人员共同交流您所关心的问题。</P>
<P><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; COMSOL Multiphysics是世界上第一款真正的大型多物理场耦合商业软件。先进的算法...		]]></description>
		<category>市场活动</category>
		<author>中仿科技</author>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 17:32:50 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>煤炭科学研究总院Itasca软件应用技术讲座(北京)成功举办</title>
		<link>http://www.cntech.com.cn/news/2008-10/CnTech-coal.html</link>
		<description><![CDATA[
			<P>&nbsp;&nbsp; 中仿科技(CnTech)2008年10月14日消息：应煤炭科学研究总院的邀请，中仿科技公司携手美国Itasca公司在北京举办Itasca软件在岩土工程中应用的专题讲座。此次讲座以Itasca软件的发展以及应用为主题，并与与会人员作了广泛的交流和讨论，得到与会热烈响应和好评。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本次讲座，朱焕春博士先做了Itasca系列软件新版本特点以及软件应用特点的介绍，并结合朱博士最近正在开展的工程项目作了软件使用技巧及功能的介绍。在现场根据与会人员关心的煤矿深部采场的微震的工程实际需求，结合朱博士在锦屏二级水电站深埋辅助洞强岩爆机理和现场控制的工程经验，对煤矿微震问题的软件验证以及工程处理作了介绍，并另外...		]]></description>
		<category>公司新闻</category>
		<author>中仿科技</author>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 13:50:06 +0800</pubDate>
	</item>
		</channel>
</rss>
<!-- Published at 2008-12-03 11:44:21, Powered by CMSware 2.8.5 Pro -->